Rankings
The short answers, no digging.
Strongest weapons
The highest-level weapons in Enshrouded. Level is the tier a weapon drops at, so it doubles as the best proxy for raw damage โ the wiki export carries no damage column. Browse all 336 weapons โ
| # | Weapon | Category | Level | Speed | Perks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Final Gambit | One-handed Axes | 50 | โ | Health Leech, Magic Shroud Damage, Brutal |
| 2 | Aurora Sword | One-handed Swords | 50 | 0.6s | Precise, Magic Ice Damage |
| 3 | Freshblood Mace | One-handed Clubs | 50 | 0.6s | Health Leech, Blunt Damage, Magic Shock Damage |
| 4 | Graven Idol Axe | One-handed Axes | 50 | 0.6s | Cutting Damage, Merciless, Magic Shock Damage |
| 5 | Polymath's Wand | Wands | 50 | 0.6s | Magic Fire Damage, Brutal |
| 6 | Battering Ram Hammer | Two-handed Hammers | 50 | 0.7s | Magic Ice Damage, Brutal, Health Leech |
| 7 | Chieftain's Hammer | Two-handed Hammers | 50 | 0.7s | Brutal, Magic Shock Damage, Ruthless |
| 8 | Drak'Dal Chieftain Axe | One-handed Axes | 46 | 0.6s | Merciless, Ruthless, Blunt Damage |
| 9 | Drak Whistle Bow | Bows | 45 | โ | Reaping, Magic Shock Damage, Opportunistic |
| 10 | Fell Marksman Bow | Bows | 45 | โ | Magic Shroud Damage, Headseeker, Reaping |
| 11 | Staff Of The Moor | Staves | 45 | โ | Necromancer, Magic Shroud Damage, Mana Leech |
| 12 | Tomb Raider's Bow | Bows | 45 | โ | Piercing Damage, Vicious, Dragon's Strength |
| 13 | Violet Storm | Staves | 45 | โ | Magic Shock Damage, Opportunistic, Ruthless |
| 14 | Adorned Drakling Daggers | Daggers | 45 | 0.4s | Precise, Mana Leech, Piercing Damage |
| 15 | Apex Machete | One-handed Swords | 45 | 0.6s | Magic Shock Damage, Precise, Ruthless |
Strongest armor pieces
Sorted by combined physical + magical resistance. Higher-level pieces naturally dominate.
| # | Piece | Slot | Class | Physical | Magical | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crestflame Chest | Upper Body Armor | Melee | 251 | 140 | 45 - 50 |
| 2 | Sky Specter Chest | Upper Body Armor | Ranged | 168 | 168 | 45 - 50 |
| 3 | Flame Arcanist Chest | Upper Body Armor | Magic | 112 | 223 | 45 - 50 |
| 4 | Emberguard Chestplate | Upper Body Armor | Melee | 223 | 112 | 45 - 50 |
| 5 | Lifelock Chest | Upper Body Armor | Magic | 84 | 112 | 45 - 50 |
| 6 | Crestflame Helmet | Head Armor | Melee | 126 | 70 | 45 - 50 |
| 7 | Crestflame Pants | Lower Body Armor | Melee | 126 | 70 | 45 - 50 |
| 8 | Ashwind Strider Chest | Upper Body Armor | Ranged | 98 | 98 | 45 - 50 |
| 9 | Vorgoth's Soulbound Chest | Upper Body Armor | Ranged | 98 | 98 | 45 - 50 |
| 10 | Golden Bulwark Chest Plate | Upper Body Armor | Melee | 112 | 62 | 40 - 45 |
| 11 | Bloodfeather Chest | Upper Body Armor | Ranged | 87 | 87 | 40 - 45 |
| 12 | Flame Arcanist Hat | Head Armor | Magic | 56 | 112 | 45 - 50 |
| 13 | Flame Arcanist Pants | Lower Body Armor | Magic | 56 | 112 | 45 - 50 |
| 14 | Emberguard Helmet | Head Armor | Melee | 112 | 56 | 45 - 50 |
| 15 | Emberguard Pants | Lower Body Armor | Melee | 112 | 56 | 45 - 50 |
Longest consumable buffs
| # | Consumable | Duration | Effects |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooked Rice | 1:4000 | + 21% Melee Damage |
| 2 | Algae Salad | 55:00 | + 120 Mana, + 21% Magic Damage |
| 3 | Black Coffee | 55:00 | + 30 Stamina, + 6% Melee Damage |
| 4 | Coconana Smoothie | 55:00 | + 9 Health Regeneration, + 30 Stamina |
| 5 | Crab Cakes | 55:00 | + 280 Health, + 21% Damage against Wildlife and Wildbeasts |
| 6 | Fried Rice | 55:00 | + 10 Stamina, + 21% Melee Damage |
| 7 | Ginger Tea | 55:00 | + 60 Stamina, + 10% Ice Resistance |
| 8 | Grilled Cinderscale | 55:00 | + 60 Health, + 28 Maximum Oxygen |
| 9 | Grilled Fish with Coconut Rice | 55:00 | + 100 Health, + 30 Stamina |
| 10 | Latte | 55:00 | + 30 Stamina, + 6% Magic Damage |
| 11 | Plantain Curry | 55:00 | + 21 Health Regeneration, + 9 Stamina Regeneration |
| 12 | Seared Fish Filet | 55:00 | + 70 Health, + 20 Maximum Oxygen |
Plan a craft
Use the materials calculator to total crafting materials across everything you want to make.